Автосервис MAZDA и интернет-магазин запчастей
Автосервис MAZDA и интернет-магазин запчастейЕкатеринбург
Тех. центр
ул. Черепанова 23
ул. 8 марта 204
Передние и задние амортизаторы автомобиля гасят различные нагрузки, возникающие при маневрировании, разгоне, виражах, торможении, движении по неровностям дороги. Их ресурс в среднем составляет 100 тысяч километров. Регулярное нарушение правил эксплуатации, длительное использование без обслуживания вызывают преждевременный износ пружин и амортизаторов. Можно смотреть много профильного видео в Интернете, но сделать точный вывод, что нужна замена амортизаторов Мазда 2, 3, 5, 6, СХ 5, СХ 7, СХ 9, а не другой детали подвески может только мастер. Чтобы проблема не застала вас на маршруте, проверяйте стойки во время ТО каждый год.
Причинами неисправности могут быть недостаточный объем рабочей жидкости, поломка штока или втулки, потеря герметичности клапаном и другое.
На наших площадках вы можете заменить амортизаторы на Мазда 2, 3, 5, 6, СХ 5, СХ 7, СХ 9 оперативно, качественно, по низким ценам. Передние и задние стойки меняют мастера, регулярно проходящие обучение на предприятиях производителя. В работе используются только оригинальные запчасти, процедура выполняется на специальном оборудовании и сопровождается гарантиями. Перед тем, как внести запись в свой бортжурнал, для большей уверенности, ознакомьтесь с отзывами о нашем сервисе на форумах. Если вы хотите поменять пружины подвески, целесообразно предварительно записаться по телефону или на сайте.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Амортизатор задний-1 шт-левый -замена (снять-установить-проверить) Mazda CX-5 | 940 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-левый -замена(снять-установить-проверить) Mazda BT-50 | 1 128 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-левый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-7 | 940 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-левый -замена(снять-установить-проверить) Mazda MPV | 752 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-левый-замена (снять-установить-проверить) Mazda BT-50 | 940 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-левый-замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-9 | 940 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda MPV | 752 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-правый -замена (снять-установить-проверить) Mazda CX-5 | 940 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda BT-50 | 940 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-7 | 940 руб. |
Амортизатор задний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-9 | 940 руб. |
Амортизатор задний-замена (снять-установить) за пару Mazda 3 BK 03-09 | 1 504 руб. |
Амортизатор задний-замена (снять-установить) за пару Mazda 3 BL 09-14 | 1 504 руб. |
Амортизатор задний-замена (снять-установить) за пару Mazda 3 BM | 1 504 руб. |
Амортизатор задний-замена (снять-установить) за пару Mazda 5 | 1 316 руб. |
Амортизатор задний-замена (снять-установить) за пару Mazda 6 GG/GY | 2 820 руб. |
Амортизатор задний-замена (снять-установить) за пару Mazda 6 GH | 1 316 руб. |
Амортизатор задний-замена (снять-установить) за пару Mazda 6 GJ | 1 316 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-левый -замена(снять-установить-проверить) Mazda MPV | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-левый -замена (снять-установить-проверить) Mazda CX-5 | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-левый -замена(снять-установить-проверить) Mazda BT-50 | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-левый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-7 | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-левый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-9 | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-правый -замена (снять-установить-проверить) Mazda MPV | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda BT-50 | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-5 | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-7 | 1 410 руб. |
Амортизатор передний-1 шт-правый -замена(снять-установить-проверить) Mazda CX-9 | 1 410 руб. |
Амортизаторы задние замена (снять/установить) (за пару) | |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 3 BK 03-09 | 2 820 руб. |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 3 BL | |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 3 BL 09-14 | 2 820 руб. |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 3 BM | 2 820 руб. |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 5 | 3 008 руб. |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 6 GG/GY | 2 820 руб. |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 6 GH | 3 008 руб. |
Амортизаторы передние-замена (снять-установить) за пару Mazda 6 GJ | 3 008 руб. |
Записаться на ремонт
Записаться на сход-развал
Запись на заправку кондиционера
Записаться на ТО